DIN 128 — דיסקית נעילה קפיצית
דף מידע · מהדורה 01 · 2026-09-17

מידות נבחרות
| d1 (mm) | למידת בורג (for screw size) (mm) | d2 (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.1 | M2 | 4.4 | 0.5 |
| 2.6 | M2.5 | 5.1 | 0.6 |
| 3.1 | M3 | 6.2 | 0.7 |
| 3.6 | M3.5 | 6.7 | 0.7 |
| 4.1 | M4 | 7.6 | 0.8 |
| 5.1 | M5 | 9.2 | 1 |
| 6.1 | M6 | 11.8 | 1.3 |
| 8.1 | M8 | 14.8 | 1.6 |
| 10 | M10 | 18.1 | 1.8 |
| 12 | M12 | 21.1 | 2.1 |
| 14 | M14 | 24.1 | 2.4 |
| 16 | M16 | 27.4 | 2.8 |
| 20 | M20 | 33.6 | 3.2 |
| 25 | M24 | 40.0 | 4 |
| 31 | M30 | 48.2 | 6 |
d1: קוטר פנימי; d2: קוטר חיצוני; s: עובי. סימונים אחרים בשרטוט אינם מפורטים בטבלה.
הערות
תחולת המידע: המידות המוצגות בלבד; האיור אינו מגדיר איזו צורה מסופקת.
