DIN 137 — Curved spring washers - Form A
Data sheet · Revision 01 · 2026-09-17

Selected dimensions
| d (mm) | for screw size (mm) | D (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.2 | M2 | 4.5 | 0.3 |
| 2.8 | M2.5 | 5.5 | 0.3 |
| 3.2 | M3 | 6.0 | 0.4 |
| 3.7 | M3.5 | 7.0 | 0.4 |
| 4.3 | M4 | 8 | 0.5 |
| 5.3 | M5 | 10.0 | 0.5 |
| 6.4 | M6 | 11.0 | 0.5 |
| 7.4 | M7 | 12.0 | 0.5 |
| 8.4 | M8 | 15.0 | 0.5 |
d: inside diameter; D: outside diameter; s: thickness; for screw size: thread designation.
