DIN 1587 — אום כיפה משושה
דף מידע · מהדורה 03 · 2026-09-16

מידות
| d1 | h (mm) | s (mm) | e (mm) |
|---|---|---|---|
| M3 | 6 | 5.5 | 6.08 |
| M4 | 8 | 7.0 | 7.66 |
| M5 | 10 | 8.0 | 8.79 |
| M6 | 12 | 10.0 | 11.1 |
| M8 | 15 | 13 | 14.4 |
| M10 | 18 | 17.0 | 18.9 |
| M12 | 22 | 19.0 | 21.1 |
| M14 | 25 | 22.0 | 24.5 |
| M16 | 28 | 24.0 | 26.8 |
| M18 | 32 | 27.0 | 30.1 |
| M20 | 34 | 30.0 | 33.5 |
| M22 | 39 | 32.0 | 35.7 |
| M24 | 42 | 36.0 | 40 |
| M27 | 47 | 41.0 | 47.3 |
| M30 | 52 | 46.0 | 52 |
d1: סימון התבריג; h: גובה כולל; s: מפתח בין פאות; e: מידה בין פינות.
