DIN 315 — אום פרפר
דף מידע · מהדורה 02 · 2026-09-16

מידות נבחרות
| d | a (mm) | e (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| M24 | 41 | 106.0 | 53.5 |
| M20 | 32 | 86.0 | 44.0 |
| M16 | 26 | 70.0 | 35.0 |
| M12 | 20 | 62.0 | 31.0 |
| M10 | 17 | 48 | 23 |
| M8 | 13 | 36.0 | 18.0 |
| M6 | 10 | 30.0 | 15.0 |
| M5 | 8 | 24.0 | 11.0 |
| M4 | 6 | 18.0 | 8.5 |
d: סימון התבריג; a: רוחב הגוף; e: רוחב כולל בין קצות הכנפיים; h: הגובה כמוצג בשרטוט.
