DIN 439 — אום משושה נמוך
דף מידע · מהדורה 02 · 2026-09-16

מידות נבחרות
| d1 | s (mm) | e (mm) | m (mm) |
|---|---|---|---|
| M2 | 4 | 4.3 | 1.2 |
| M3 | 5.5 | 6.0 | 1.8 |
| M4 | 7 | 7.7 | 2.2 |
| M5 | 8 | 8.8 | 2.7 |
| M6 | 10 | 11.05 | 3.2 |
| M8 | 13 | 14.4 | 4 |
| M10 | 17 | 18.9 | 5 |
| M12 | 19 | 21.1 | 6 |
| M14 | 22 | 24.5 | 7 |
| M16 | 24 | 26.8 | 8 |
| M18 | 27 | 29.6 | 9 |
| M20 | 30 | 33.0 | 10 |
| M22 | 32 | 35.0 | 11 |
| M24 | 36 | 39.55 | 12 |
| M27 | 41 | 45.2 | 13.5 |
| M30 | 46 | 50.9 | 15 |
| M33 | 50 | 55.4 | 16.5 |
| M36 | 55 | 60.8 | 18 |
d1: סימון התבריג (d בשרטוט); s: מפתח בין פאות; e: מידה בין פינות; m: גובה האום.
