DIN 472 — טבעת אבטחה לקדח
דף מידע · מהדורה 01 · 2026-09-17

מידות נבחרות
| d nom. nom (mm) | s (mm) | d3 (mm) |
|---|---|---|
| 8 | 0.8 | 8.7 |
| 9 | 0.8 | 9.8 |
| 12 | 1 | 13 |
| 13 | 1 | 14.1 |
| 14 | 1 | 15.1 |
| 15 | 1 | 16.2 |
| 16 | 1 | 17.3 |
| 17 | 1 | 18.3 |
| 21 | 1 | 22.5 |
| 22 | 1 | 23.5 |
| 25 | 1.2 | 26.9 |
| 26 | 1.2 | 27.9 |
| 28 | 1.2 | 30.1 |
| 29 | 1.2 | 31.1 |
| 30 | 1.2 | 32.1 |
| 31 | 1.2 | 33.4 |
| 32 | 1.2 | 34.4 |
| 34 | 1.5 | 36.5 |
| 35 | 1.5 | 37.8 |
| 36 | 1.5 | 38.8 |
| 37 | 1.5 | 39.8 |
| 38 | 1.5 | 40.8 |
| 40 | 1.75 | 43.5 |
| 41 | 1.75 | 44.5 |
| 42 | 1.75 | 45.5 |
| 43 | 1.75 | 46.5 |
| 44 | 1.75 | 47.5 |
| 45 | 1.75 | 48.5 |
| 46 | 1.75 | 49.5 |
| 47 | 1.75 | 50.5 |
| 50 | 2 | 54.2 |
| 51 | 2 | 55.2 |
| 52 | 2 | 56.2 |
| 53 | 2 | 57.2 |
| 54 | 2 | 58.2 |
| 55 | 2 | 59.2 |
| 56 | 2 | 60.2 |
| 57 | 2 | 61.2 |
| 58 | 2 | 62.2 |
d: קוטר קדח נומינלי (לא תבריג); s: עובי הטבעת; d3: קוטר הטבעת במצב חופשי, ולא קוטר החריץ.
