DIN 6923 — אום משושה עם אוגן
דף מידע · מהדורה 02 · 2026-09-16

מידות נבחרות
| d | d1 (mm) | s (mm) | m (mm) |
|---|---|---|---|
| M3 | 8 | 5.5 | 3.7 |
| M4 | 10 | 7.0 | 4.5 |
| M5 | 11.8 | 8.0 | 5 |
| M6 | 14.2 | 10.0 | 6 |
| M8 | 17.9 | 13 | 8 |
| M10 | 21.8 | 15.0 | 10 |
| M12 | 26 | 18.0 | 12 |
| M14 | 29.9 | 21 | 14 |
| M16 | 34.5 | 24.0 | 16 |
| M20 | 42.8 | 30.0 | 20 |
d: סימון התבריג; d1: קוטר האוגן; s: מפתח בין פאות; m: גובה האום.
