DIN 7 — פין גלילי צורה A
דף מידע · מהדורה 01 · 2026-09-17

מידות נבחרות
| d (m6) (mm) | c (mm) | r (mm) |
|---|---|---|
| 0.8 | 0.13 | 0.8 |
| 1 | 0.15 | 1 |
| 1.5 | 0.23 | 1.5 |
| 2 | 0.3 | 2 |
| 2.5 | 0.4 | 2.5 |
| 3 | 0.45 | 3 |
| 4 | 0.6 | 4 |
| 5 | 0.75 | 5 |
| 6 | 0.9 | 6 |
| 8 | 1.2 | 8 |
| 10 | 1.5 | 10 |
| 12 | 1.8 | 12 |
| 14 | 2 | 14 |
| 16 | 2.5 | 16 |
| 20 | 3 | 20 |
d: קוטר הפין, סבולת m6; c: אורך שיפוע הקצה; r: רדיוס הקצה; l: אורך (אינו מפורט בטבלה).
