DIN 914 — בורג אלן ללא ראש עם קצה קוני
דף מידע · מהדורה 01 · 2026-09-17

מידות נבחרות
| d (mm) | s (mm) |
|---|---|
| M3 | 1.5 |
| M4 | 2 |
| M5 | 2.5 |
| M6 | 3 |
| M8 | 4 |
| M10 | 5 |
| M12 | 6 |
| M16 | 8 |
| M20 | 10 |
d: סימון התבריג; s: מפתח המשושה הפנימי. L: אורך; t: עומק השקע (אינם מפורטים בטבלה).

דף מידע · מהדורה 01 · 2026-09-17

| d (mm) | s (mm) |
|---|---|
| M3 | 1.5 |
| M4 | 2 |
| M5 | 2.5 |
| M6 | 3 |
| M8 | 4 |
| M10 | 5 |
| M12 | 6 |
| M16 | 8 |
| M20 | 10 |
d: סימון התבריג; s: מפתח המשושה הפנימי. L: אורך; t: עומק השקע (אינם מפורטים בטבלה).