DIN 915 — Hexagon socket set screws with dog point
Data sheet · Revision 01 · 2026-09-17

Selected dimensions
| d1 (mm) | d2 max max (mm) | s (mm) |
|---|---|---|
| M3 | 2 | 1.5 |
| M4 | 2.5 | 2 |
| M5 | 3.5 | 2.5 |
| M6 | 4 | 3 |
| M8 | 5.5 | 4 |
| M10 | 7 | 5 |
| M12 | 8.5 | 6 |
| M16 | 12 | 8 |
| M20 | 15 | 10 |
| M24 | 18 | 12 |
d1: thread designation (d in drawing); d2: dog-point diameter; s: hexagon socket size. L: length; t: socket depth (not tabulated).
