DIN 916 — בורג ללא ראש עם משושה פנימי וקצה קעור
דף מידע · מהדורה 03 · 2026-09-16

מידות
| d1 | d2 max max (mm) | s (mm) |
|---|---|---|
| M2 | 1 | 0.9 |
| M2.5 | 1.2 | 1.3 |
| M3 | 1.4 | 1.5 |
| M4 | 2 | 2 |
| M5 | 2.5 | 2.5 |
| M6 | 3 | 3 |
| M8 | 5 | 4 |
| M10 | 6 | 5 |
| M12 | 8 | 6 |
| M14 | 9 | 6 |
| M16 | 10 | 8 |
| M20 | 14 | 10 |
| M24 | 16 | 12 |
d1: סימון התבריג; d2: קוטר הקצה הקעור; s: מפתח המשושה הפנימי; max.: מרבי.
