DIN 94 — פין פציל
דף מידע · מהדורה 02 · 2026-09-16

מידות
| קוטר (Diameter) (mm) | d min. min (mm) | d max. max (mm) | a max. max (mm) | b approx. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 3.0 |
| 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 3.2 |
| 2 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 4.0 |
| 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 5.0 |
| 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 6.4 |
| 4 | 3.5 | 3.7 | 4 | 8.0 |
| 5 | 4.4 | 4.6 | 4 | 10.0 |
| 6.3 | 5.7 | 5.9 | 4 | 12.6 |
| 8 | 7.3 | 7.5 | 4 | 16.0 |
| 10 | 9.3 | 9.5 | 6.3 | 20.0 |
| 13 | 12.1 | 12.4 | 6.3 | 26.0 |
d — קוטר הפין; a — הפרש קצות הרגליים; b — אורך הראש בציר הפין; L — אורך.
