DIN 1434 — פין עם ראש בצורות A ו־B
דף מידע · מהדורה 01 · 2026-09-17


מידות נבחרות
| d1 h11 (mm) | d2 h14 (mm) | k js14 (mm) |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 1 |
| 5 | 8 | 1.5 |
| 6 | 9 | 1.5 |
| 8 | 12 | 2 |
| 10 | 14 | 2 |
| 12 | 17 | 3 |
| 13 | 18 | 3 |
| 14 | 19 | 3 |
| 16 | 21 | 3 |
| 18 | 23 | 3 |
| 20 | 26 | 4 |
| 22 | 28 | 4 |
| 23 | 29 | 4 |
| 25 | 32 | 5 |
| 26 | 32 | 5 |
| 28 | 34 | 5 |
| 30 | 36 | 5 |
| 32 | 40 | 6 |
| 35 | 44 | 6 |
| 40 | 48 | 6 |
| 45 | 52 | 7 |
| 50 | 58 | 7 |
| 55 | 65 | 8 |
d1: קוטר הפין, h11; d2: קוטר הראש, h14; k: עובי הראש, js14; d3: קוטר החור הרוחבי, H14 (צורה B בלבד). סימונים אחרים בשרטוט אינם מפורטים בטבלה.
מידות נבחרות
| d1 h11 (mm) | d2 h14 (mm) | k js14 (mm) | d3 H14 (mm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | 8 | 1.5 | 1.2 |
| 6 | 9 | 1.5 | 1.6 |
| 8 | 12 | 2 | 2 |
| 10 | 14 | 2 | 3.2 |
| 12 | 17 | 3 | 4 |
| 13 | 18 | 3 | 4 |
| 14 | 19 | 3 | 4 |
| 16 | 21 | 3 | 4 |
| 18 | 23 | 3 | 5 |
| 20 | 26 | 4 | 5 |
| 22 | 28 | 4 | 5 |
| 23 | 29 | 4 | 5 |
| 25 | 32 | 5 | 6.3 |
| 26 | 32 | 5 | 6.3 |
| 28 | 34 | 5 | 6.3 |
| 30 | 36 | 5 | 6.3 |
| 32 | 40 | 6 | 8 |
| 35 | 44 | 6 | 8 |
| 40 | 48 | 6 | 8 |
| 45 | 52 | 7 | 8 |
| 50 | 58 | 7 | 10 |
| 55 | 65 | 8 | 10 |
d1: קוטר הפין, h11; d2: קוטר הראש, h14; k: עובי הראש, js14; d3: קוטר החור הרוחבי, H14 (צורה B בלבד). סימונים אחרים בשרטוט אינם מפורטים בטבלה.
