DIN 1481 — פין קפיצי מחורץ
DIN 1481

3D / המחשת צורה
סובבו. הגדילו. הכירו את הפריט.
המחשה מקובץ CAD של החברה
פין קפיצי חלול עם חריץ אורכי.
מודל להמחשת הצורה בלבד. אינו אישור התאמה למידות או לתקן. שינוי המידה בטבלה אינו משנה את המודל.
מידות נבחרות
| קוטר נומינלי d (Nominal d)mm | D min.mm | D max.mm | C min.mm | C max.mm | S nom.mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.3 | 2.4 | 0.35 | 0.55 | 0.4 |
| 2.5 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| 3 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| 3.5 | 3.8 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.75 |
| 4 | 4.4 | 4.6 | 0.65 | 0.85 | 0.8 |
| 4.5 | 4.9 | 5.1 | 0.8 | 1 | 1 |
| 5 | 5.4 | 5.6 | 0.9 | 1.1 | 1 |
| 6 | 6.4 | 6.7 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| 8 | 8.5 | 8.8 | 1.6 | 2 | 1.5 |
| 10 | 10.5 | 10.8 | 2 | 2.4 | 2 |
| 12 | 12.5 | 12.8 | 2 | 2.4 | 2.5 |
D: קוטר חיצוני לפני התקנה; C: אורך השיפוע; S: עובי דופן נומינלי; B: קוטר בקצה המשופע. אורכים אינם מפורטים בטבלה.
תחולת המידע: סדרת המידות: ISO 8752. דף זה מקוטלג תחת DIN 1481; לא נטענת שקילות מלאה.
מהדורת דף 01 · 2026-09-17
בקשת הצעת מחיר עבור DIN 1481
ציינו מידה, כמות והדרישות שלכם לפריט.
בקשת הצעת מחירפתיחת דוא״ל לצוות המכירות
