DIN 471 — טבעת אבטחה לציר
DIN 471

3D / המחשת צורה
סובבו. הגדילו. הכירו את הפריט.
המחשה מקובץ CAD של החברה
טבעת אבטחה פתוחה לציר, עם פתחים בקצוות להרכבה.
מודל להמחשת הצורה בלבד. אינו אישור התאמה למידות או לתקן. שינוי המידה בטבלה אינו משנה את המודל.
מידות נבחרות
| d nom.mm | smm | d3mm |
|---|---|---|
| 3 | 0.4 | 2.7 |
| 4 | 0.4 | 3.7 |
| 5 | 0.6 | 4.7 |
| 6 | 0.7 | 5.6 |
| 7 | 0.8 | 6.5 |
| 9 | 1 | 8.4 |
| 13 | 1 | 11.9 |
| 14 | 1 | 12.9 |
| 15 | 1 | 13.8 |
| 16 | 1 | 14.7 |
| 17 | 1 | 15.7 |
| 18 | 1.2 | 16.5 |
| 19 | 1.2 | 17.5 |
| 20 | 1.2 | 18.5 |
| 21 | 1.2 | 19.5 |
| 22 | 1.2 | 20.5 |
| 24 | 1.2 | 22.2 |
| 25 | 1.2 | 23.2 |
| 26 | 1.2 | 24.2 |
| 28 | 1.5 | 25.9 |
| 29 | 1.5 | 26.9 |
| 30 | 1.5 | 27.9 |
| 32 | 1.5 | 29.6 |
| 33 | 1.5 | 30.5 |
| 34 | 1.5 | 31.5 |
| 35 | 1.5 | 32.2 |
| 36 | 1.75 | 33.2 |
| 37 | 1.75 | 34.2 |
| 38 | 1.75 | 35.2 |
| 40 | 1.75 | 36.5 |
| 41 | 1.75 | 37.5 |
| 42 | 1.75 | 38.5 |
| 44 | 1.75 | 40.5 |
| 45 | 1.75 | 41.5 |
| 46 | 1.75 | 42.5 |
| 47 | 1.75 | 43.5 |
| 48 | 1.75 | 44.5 |
| 50 | 2 | 45.8 |
| 52 | 2 | 47.8 |
| 54 | 2 | 49.8 |
| 55 | 2 | 50.8 |
| 56 | 2 | 51.8 |
d: קוטר ציר נומינלי (לא תבריג); s: עובי הטבעת; d3: קוטר הטבעת במצב חופשי, ולא קוטר החריץ.
מהדורת דף 01 · 2026-09-17
בקשת הצעת מחיר עבור DIN 471
ציינו מידה, כמות והדרישות שלכם לפריט.
בקשת הצעת מחירפתיחת דוא״ל לצוות המכירות
