DIN 935 — אום כתר
DIN 935

מידות נבחרות
| d1 | smm | emm | m max.mm | w max.mm |
|---|---|---|---|---|
| M4 | 7 | 7.7 | 5 | 3.2 |
| M5 | 8 | 8.9 | 6 | 4.0 |
| M6 | 10 | 11.1 | 7.5 | 5.0 |
| M8 | 13 | 14.4 | 9.5 | 6.5 |
| M10 | 17 | 18.9 | 12 | 8 |
| M12 | 19 | 21.1 | 15 | 10.0 |
| M14 | 22 | 24.5 | 16 | 11.0 |
| M16 | 24 | 26.8 | 19 | 13.0 |
| M18 | 27 | 29.6 | 21 | 15.0 |
| M20 | 30 | 33.0 | 22 | 16.0 |
| M22 | 32 | 35.0 | 26 | 18.0 |
| M24 | 36 | 39.6 | 27 | 19.0 |
| M27 | 41 | 45.2 | 30 | 22.0 |
| M30 | 46 | 50.9 | 33 | 24.0 |
| M33 | 50 | 55.4 | 35 | 26.0 |
| M36 | 55 | 60.8 | 38 | 29.0 |
| M39 | 60 | 66.4 | 40 | 31.0 |
| M42 | 65 | 71.3 | 46 | 34 |
| M45 | 70 | 78.3 | 48 | 36.0 |
| M48 | 75 | 82.6 | 50 | 38.0 |
| M52 | 80 | 88.3 | 54 | 42.0 |
| M56 | 85 | 95.1 | 57 | 45.0 |
| M58 | 90 | 100.7 | 63 | 48.0 |
| M60 | 90 | 100.7 | 63 | 48.0 |
| M64 | 95 | 106.4 | 66 | 51.0 |
| M68 | 100 | 112.0 | 69 | 54.0 |
| M72 | 105 | 117.7 | 73 | 58.0 |
| M76 | 110 | 123.3 | 76 | 61.0 |
| M80 | 115 | 129.0 | 79 | 64.0 |
| M85 | 120 | 134.6 | 88 | 68.0 |
| M90 | 130 | 145.77 | 92 | 72 |
| M95 | 135 | 151.4 | 96 | 76.0 |
| M100 | 145 | 162.7 | 100 | 80.0 |
d1: סימון התבריג; s: מפתח בין פאות; e: מידה בין פינות; m: גובה כולל; w: גובה הגוף ללא חריצים; max.: מרבי.
מהדורת דף 02 · 2026-09-16
בקשת הצעת מחיר עבור DIN 935
ציינו מידה, כמות והדרישות שלכם לפריט.
בקשת הצעת מחירפתיחת דוא״ל לצוות המכירות
