DIN 937 — אום כתר נמוך
DIN 937

3D / המחשת צורה
סובבו. הגדילו. הכירו את הפריט.
המחשה מקובץ CAD של החברה
אום משושה עם חריצים בשפה העליונה.
מודל להמחשת הצורה בלבד. אינו אישור התאמה למידות או לתקן. שינוי המידה בטבלה אינו משנה את המודל.
מידות נבחרות
| d1 | smm | mmm | wmm |
|---|---|---|---|
| M6 | 10 | 6 | 3.5 |
| M7 | 11 | 7 | 4 |
| M8 | 13 | 8 | 4.5 |
| M10 | 17 | 9 | 5 |
| M12 | 19 | 10 | 6 |
| M14 | 22 | 11 | 7 |
| M16 | 24 | 12 | 7 |
| M18 | 27 | 13 | 8 |
| M20 | 30 | 13 | 8 |
| M22 | 32 | 15 | 9 |
| M24 | 36 | 15 | 9 |
| M27 | 41 | 17 | 11 |
| M30 | 46 | 18 | 11 |
| M33 | 50 | 20 | 13 |
| M36 | 55 | 20 | 13 |
| M39 | 60 | 22 | 13 |
| M42 | 65 | 23 | 14 |
| M45 | 70 | 25 | 16 |
| M48 | 75 | 25 | 16 |
| M52 | 80 | 27 | 18 |
d1: סימון התבריג; s: מפתח בין פאות; m: גובה כולל; w: גובה הגוף ללא חריצים.
מהדורת דף 02 · 2026-09-16
בקשת הצעת מחיר עבור DIN 937
ציינו מידה, כמות והדרישות שלכם לפריט.
בקשת הצעת מחירפתיחת דוא״ל לצוות המכירות
